
OBRĘB: 0006; Pow: 993 m2
data budowy budynku: maj 1959 r.
data powstania wspólnoty: 14-03-1995 r.
Kilka danych liczbowych o nieruchomości.
| Powierzchnia użytkowa | 1381,94 m2 |
| Ilość lokali | 29 |
|
Liczba mieszkańców stan na dzień 31.12.2020 |
56 |
| Powierzchnia użytkowa nieruchomości 1381,94 m2 | |
|
Powierzchnia użytkowa mieszkań : |
|
| klataka A lok. 1, 4, 7 | 44,70 m2 |
| lok. 2, 5, 8 | 35,58 m2 |
| lok. 3, 6, 9 | 46,54 m2 |
| lok. 10 | 72,20 m2 |
| klatka B lok. 1 | 61,56 m2 |
| lok. 2 | 59,53 m2 |
| lok. 3, 6, | 44,42 m2 |
| lok. 4, 7 | 36,39 m2 |
| lok. 5, 8 | 46,90 m2 |
| lok. 9 | 81,50 m2 |
| klatka C lok. 1, 4, 7 | 46,27 m2 |
| lok. 2, 5, 8 | 36,25 m2 |
| lok. 3, 6, 9 | 46,30 m2 |
| lok. 10 | 85,48 m2 |
| Powierzchnia terenów zielonych (trawnik) | 176 m2 |
| Powierzchnia chodnika | ok. 252 m2 |
