Eksploatacja i media z dnia: 01.06.2023 r
wywóz śmieci | 33,50 zł/osoba |
dzierżawa pojemnika na śmieci | 2,32 zł/lokal |
koszty zarządzania nieruchomością wspólną | 2,00 zł/m2 |
zimna woda | 6,48 zł/m3 |
ścieki | 10,26 zł/m3 |
Stan na 31.12 danego roku
wywóz śmieci | 33,50 zł/osoba |
dzierżawa pojemnika na śmieci | 2,32 zł/lokal |
koszty zarządzania nieruchomością wspólną | 2,00 zł/m2 |
zimna woda | 6,48 zł/m3 |
ścieki | 10,26 zł/m3 |
Stan na 31.12 danego roku